トップページ > 第一事業部 鳴門工場(本社) > 水産加工品のご紹介
【やりいかそうめん80g】
やりいかの旨みとクセのない味を是非、添付のそうめんつゆと絡めてご賞味下さい。
【紋甲そうめん80g】
紋甲いかの持つ甘味と弾力をぜひご堪能下さい。
商品名 | むき紋甲いかパック |
---|---|
内容量 | 2尾 |
荷姿 | 12入×3合 |
JAN | 4971533120403 |
産地 | タイ産 |
消費期限 | D+2 |
商品名 | むき紋甲いかパック |
---|---|
内容量 | 3尾 |
荷姿 | 20入×3合 |
JAN | 4971533130204 |
産地 | タイ産 |
消費期限 | D+2 |
商品名 | むき紋甲いかパック |
---|---|
内容量 | 5尾 |
荷姿 | 20入×3合 |
JAN | 4971533150202 |
産地 | ベトナム産 |
消費期限 | D+2 |
商品名 | やりいかパック |
---|---|
内容量 | 125g(3~4枚) |
荷姿 | 15入×2合 |
JAN | 4971533511201 |
産地 | タイ産 |
消費期限 | D+2 |
商品名 | やりいかそうめん |
---|---|
内容量 | 80g |
荷姿 | 25入×4合 |
JAN | 4971533680808 |
産地 | タイ、インド産 |
消費期限 | D+2 |
商品名 | あおりいか短冊2枚 |
---|---|
内容量 | 125g/2枚 |
荷姿 | 30入×2合 |
JAN | 4971533261250 |
産地 | インド産 |
賞味期限 | D+2 |
商品名 | 紋甲いかそうめん120g |
---|---|
内容量 | 120g |
荷姿 | 18入×3合 |
JAN | 4971533211200 |
産地 | ベトナム産 |
賞味期限 | D+2 |
商品名 | やりいか姿造り(3柵盛り) |
---|---|
内容量 | 90g(3柵盛り) |
荷姿 | 12入×4合 |
JAN | 4971533555908 |
産地 | タイ産 |
消費期限 | D+2 |
商品名 | するめいか甘えびセット |
---|---|
内容量 | 50g / 6尾 |
荷姿 | 40入×2合 |
JAN | 4971533250704 |
産地 | 国内産 / カナダ産 |
消費期限 | D+2 |
商品名 | あおりいか姿つくり |
---|---|
内容量 | 1kg |
荷姿 | 6入×2合 |
JAN | |
産地 | タイ産 |
消費期限 | D+2 |
商品名 | 紋甲いかそうめん |
---|---|
内容量 | 1kg |
荷姿 | 10入 |
JAN | |
産地 | タイ産 |
消費期限 | D+2 |
商品名 | 小粋な紋甲いか |
---|---|
内容量 | 1kg |
荷姿 | 8入 |
JAN | 4971533775009 |
産地 | タイ産・ベトナム産 |
消費期限 | D+2 |
商品名 | 紋甲いか短冊 |
---|---|
内容量 | 7cm幅 |
荷姿 | 3kg×4合 |
JAN | - |
産地 | フィリピン産 |
消費期限 | D+1 |
商品名 | そでいか短冊 |
---|---|
内容量 | 7cm幅 |
荷姿 | 3kg×3合 |
JAN | - |
産地 | 沖縄県 |
消費期限 | D+1 |
商品名 | こがね紋甲いか |
---|---|
内容量 | 500g×2袋入 |
荷姿 | 10入 |
JAN | 4971533708106 |
産地 | タイ産・アイスランド産 |
消費期限 | D+9 |
商品名 | お刺身あおりいか |
---|---|
内容量 | 各サイズ |
荷姿 | 4kg×3合 |
JAN | - |
産地 | タイ産・フィリピン産 |
消費期限 | D+1 |
商品名 | お刺身やりいか |
---|---|
内容量 | 5 / 7サイズ |
荷姿 | 4kg×2合 |
JAN | - |
産地 | タイ産 |
消費期限 | D+2 |